PAH16 analüüs veest keskendub 16 prioriteetse polütsüklilise aromaatse süsivesiniku (PAH) tuvastamisele. Need ühendid on tuntud oma toksiliste, mutageensete ja kantserogeensete omaduste poolest ning satuvad keskkonda peamiselt põlemisprotsesside, tööstusreostuse ja transpordist pärinevate heitmete kaudu. Analüüs sobib hästi reostuskahtluse korral, keskkonnaseire eesmärgil ja joogivee kvaliteedi kontrollimiseks. Tulemused aitavad hinnata nii pinna- kui ka põhjavee ohutust võimaliku keemilise reostuse suhtes.
Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
---|---|---|---|
Indeno(1,2,3-cd)püreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Atsenaftüleen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Antratseen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Atsenafteen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Bens(a)antratseen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benso(a)püreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benso(g,h,i)perüleen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benso(k)fluoranteen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Dibens(a,h)antratseen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Fenantreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Fluoranteen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Fluoreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Krüseen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Naftaleen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Püreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benso(b/j)fluoranteen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
PAH 4 summa | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Lisaparameetrite pakett on PAH16 analüüsi aluspaketil põhinev laiendus, mis võimaldab tuvastada mitmeid täiendavaid, spetsiifilisi ühendeid. See pakett sobib olukordadesse, kus on vaja saada veelgi täpsemat teavet vee võimaliku reostuse kohta. Analüüsitavate lisakomponentide hulka kuuluvad näiteks 1-metüülantratseen, 2-metüülantratseen, benso(e)püreen, dibensotiofeen, perüleen, tsüklopenta(c,d)püreen ning mitmesugused metüül- ja dimetüül-naftaleeni derivaadid, samuti suurema molekulmassiga PAH-id. See laiendatud analüüs annab põhjalikuma ülevaate vee koostisest ja aitab tuvastada ka vähem levinud, kuid keskkonnale ja tervisele ohtlikke saasteaineid.
Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
---|---|---|---|
Indeno(1,2,3-cd)püreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Atsenaftüleen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Antratseen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Atsenafteen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Bens(a)antratseen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benso(a)püreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benso(g,h,i)perüleen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benso(k)fluoranteen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Dibens(a,h)antratseen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Fenantreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Fluoranteen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Fluoreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Krüseen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Naftaleen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Püreen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benso(b/j)fluoranteen | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
PAH 4 summa | ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Coronen | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
1,4-, 1,5- and 2,3-dimethylnaphthalene (CAS: 571-58-4/571-61-9/581-40-8) | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Dibenzo(a,i)pyrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
1-methylanthracene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Dibenzo(a,l)pyrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
1-Methylnaphthalene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
2,6/2,7-Dimethylnaphthalene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Cyclopenta(c,d)pyrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Perylene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
2-Methylnaphthalene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
1-methylpyrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
1,3-, 1,7- and 1,6-dimethylnaphthalene (CAS: 575-41-7/575-37-1/575-43-9) | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
2-methylchrysene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
1,2-dimethylnaphthalene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Benzo(e)pyrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Fluoranthene, 1-methyl- | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
1,4,6,7-tetramethylnaphthalene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
1,8-dimethylnaphthalene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
2-methylphenanthrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Dibenzo(a,e)pyrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
2,3,5-Trimethylnaphthalene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
3,6-dimethylphenanthrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Biphenyl | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
5-Methylchrysene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
benzo[c]fluorene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Dibenzo(a,h)pyrene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Dibenzothiophene | ISO 28540, ISO/TS 28581, ISO/TS 28581:2012, SFS-ISO 28540:2018 | GC-MS/MS | ![]() |
Naftasaaduste (TPH – Total Petroleum Hydrocarbons) analüüs on oluline vee kvaliteedi hindamiseks olukordades, kus võib esineda reostust kütuste, määrdeainete või muude naftapõhiste ühenditega. Sellised ühendid satuvad keskkonda sageli tanklatest, tööstusobjektidelt, transpordist või õnnetusjuhtumitest ning võivad reostada nii pinnavett kui ka põhjavett, ohustades seeläbi ökosüsteeme ja joogiveeallikaid. Analüüs aitab tuvastada TPH üldsisaldust (süsivesinike fraktsioonid C10–C40) ning eristada kergeid (C10–C21) ja raskeid (C21–C40) naftasaadusi, mis annab väärtuslikku teavet reostuse iseloomu ja võimaliku päritolu kohta. Regulaarne seire ja õigeaegne analüüs on oluline keskkonnakahjude ennetamiseks ja ära hoidmiseks, samuti põhjavee kaitseks reostustundlikes piirkondades.
Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
---|---|---|---|
TPH summa (C10–C40) | SFS-EN ISO 9377-2:2001 | GC-FID | ![]() |
Mittepolaarne TPH C10–C21 | SFS-EN ISO 9377-2:2001 | GC-FID | ![]() |
Mittepolaarne TPH C21–C40 | SFS-EN ISO 9377-2:2001 | GC-FID | ![]() |
Dialüüsivee analüüsipakett on hädavajalik, et tagada dialüüsiprotsessi ohutus ja patsiendi tervis. Selle paketi raames analüüsitakse kolme olulist mikrobioloogilist näitajat: bakteriaalsed endotoksiinid, aeglaselt kasvavad bakterid ja aeroobsete bakterite plaatloendus temperatuuril 22°C. Endotoksiinid on bakterite lagunemisproduktid, mis võivad sattuda dialüüsivette ja põhjustada patsiendil põletikulisi reaktsioone, palavikku ja üldist halba enesetunnet. Aeglaselt kasvavad bakterid on eriline rühm mikroorganisme, mis võivad standardtestide käigus jääda märkamatuks, kuid pikema aja jooksul võivad nad paljuneda ja põhjustada infektsiooniohtu. Aeroobsete bakterite plaatloendus aitab hinnata dialüüsivee üldist mikrobioloogilist kvaliteeti, tuvastades, kas vee töötlemine on piisav ja kas veesüsteemis võib esineda saastumist. Kuna dialüüsiprotsessis puutub patsiendi veri otseselt kokku dialüüsiveega, on äärmiselt oluline, et vesi vastaks rangetele kvaliteedinõuetele.
Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
---|---|---|---|
Endotoksiinid | Ph. Eur. 10th Ed. 2.6.14 | LAL turbidimeetriline meetod | ![]() |
Aeglase kasvu bakterid | ISO 6222 mod. | Kultiveerimistehnika | ![]() |
Aeroobsete bakterite arv 22 °C | ISO 6222 mod. | Kultiveerimistehnika | ![]() |
PFAS-ühendite (per- ja polüfluoritud alküülühendite) analüüsimine on oluline, kuna need ained on äärmiselt püsivad, biokogunevad ja potentsiaalselt toksilised. Neid kasutatakse laialdaselt näiteks vetthülgavates ja rasvakindlates toodetes, tulekustutusvahendites ning erinevates tööstusprotsessides. PFAS-id satuvad keskkonda nii tootmise kui ka tarbimise kaudu ning võivad püsida pinnases, põhja- ja pinnavees aastakümneid, mõjutades nii ökosüsteeme kui ka inimeste tervist.
Antud analüüsipakett võimaldab määrata kuni 30 erinevat PFAS-ainet, pakkudes põhjalikku ülevaadet reostuse tasemest ja tüübist. Lisaks üksikühenditele määratakse ka PFAS 20 summa (STM 2015/1352) ning PFAS 4 summa vastavalt Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) suunistele. Täiendavalt analüüsitakse ka kolme mitteioonse PFAS-ühendi (sh PFOSA) sisaldust veest. Selline lai käsitlus on oluline nii saasteallikate kindlakstegemiseks kui ka vastavuse tagamiseks kehtivatele ja tulevastele regulatiivsetele piirnormidele.
Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
---|---|---|---|
PFBS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHxS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHxA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHpA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFOA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFNA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFDA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFUnA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFDoA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFTA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
6:2 FTS, H4PFOS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFBA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFPeA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHpS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFOS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
8:2 FTS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFTrDA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHxDA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFODA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
4:2 FTS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Heniksoflaorodekaanisulfoonshape | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFPeS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFNS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFDoS | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
8:2 FTUCA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluorundekaanisulfonaat | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFAS 4 summa (EU EFSA) | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | |
PFAS 20 summa | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | |
PFTriDS |
EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFOSA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFBSA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
FHxSA | EPA method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFAS 52 analüüsipakett võimaldab määrata kuni 52 erinevat PFAS-ühendit, pakkudes seeläbi väga põhjalikku ja laiaulatuslikku ülevaadet keskkonna- või proovimaterjali reostuse tüübist ja tasemest. Lisaks üksikühenditele kuuluvad paketti ka olulised summaanalüüsid nagu PFAS 20 summa (STM 2015/1352) ja PFAS 4 summa vastavalt Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) soovitustele. Pakett sisaldab ka mitmeid vähem levinud, kuid kasvava tähelepanu all olevaid PFAS-ühendeid, sealhulgas nii ioonseid kui ka mitteioonseid aineid (nt PFOSA ja selle derivaatide analüüs).
Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
---|---|---|---|
PFBS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHxS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHxA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHpA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFOA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFNA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFDA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFUnA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFDoA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFTA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
6:2 FTS, H4PFOS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFBA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFPeA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHpS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFOS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
8:2 FTS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFTrDA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFHxDA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFODA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
4:2 FTS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Henikosafluorodekaansulfoonhape | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFPeS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFNS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFDoS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
8:2 FTUCA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluorundekaansulfoonhape | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFAS 4 summa (EU EFSA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | |
PFAS 20 summa | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | |
PFTriDS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFOSA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
PFBSA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
FHxSA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
7H-Dodecafluoroheptanoic acid (HPFHpA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluor-1-octanesulphonamide-EtAce (PFOSAA), sum of linear and branched | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
N-methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (MeFOSAA), sum of linear and branched | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluorooctanesulfonamidoacetic acid | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
P37DMOA (Perfluoro-3,7-dimethyloctanoic acid) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
HFPO-DA (GenX) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
8:2 Fluorotelomer phosphate diester (8:2 diPAP) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
ADONA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluoropropanesulfonic acid (PFPrS) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluoro-4-ethylcyclohexanesulfonate | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
HFPO-TA | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
9Cl-PF3ONS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
11Cl-PF3OUdS | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
5H-Perfluoropentanoic acid (5H-PFPeA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluoro-(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic)acid (HFPO-TeA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
9H-Perfluorononanoic acid (9H-PFNA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)phosphate (6:2 DiPaP) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA/PF4OPeA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA/PF5OHxA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA/3,6-OPFHpA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid (PFEESA) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Perfluoroethanesulfonic acid (PFES) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
perfluoro-n-tridecane sulfonic acid (PFTriDS) | EPA Method 533:2019, ISO 21675:2019, SFS-EN 17892:2024 | LC-MS/MS | ![]() |
Hormoonid võivad sattuda keskkonda näiteks inimeste ja loomade eritusprotsesside, ravimikasutuse või tööstusreostuse kaudu ning mõjutada ökosüsteemide hormonaalset tasakaalu. Hormoonide jälgimine vees on oluline, kuna isegi madalates kontsentratsioonides võivad nad häirida veeorganismide paljunemist ja arengut ning põhjustada pikaajalisi ökoloogilisi ja tervise kahjustusi. LC-MS/MS meetod võimaldab täpselt ja usaldusväärselt määrata neid ühendeid, aidates hinnata keskkonna seisundit ja toetades regulatiivsete piirnormide järgimist.
Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
---|---|---|---|
Testosteroon | EPA 539:2010 | LC-MS/MS | ![]() |
Progesteroon | EPA 539:2010 | LC-MS/MS | ![]() |
Estriool | EPA 539:2010 | LC-MS/MS | ![]() |
Etinüül-estradiool | EPA 539:2010 | LC-MS/MS | ![]() |
17ß-Estradiool | EPA 539:2010 | LC-MS/MS | ![]() |
Estroon | EPA 539:2010 | LC-MS/MS | ![]() |
Levonorgestreel | EPA 539:2010 | LC-MS/MS | ![]() |
Tegemist ona analüüsipaketiga, mis on loodud ravimijääkide tuvastamiseks ja hindamiseks veekeskkonnas. Pakett keskendub enam kui 45 erinevale toimeainele, mis kuuluvad olulisemate ravimite hulka nagu antibiootikumid, valuvaigistid, antidepressandid ja vererõhualandajad. Kuna need ained satuvad loodusesse sageli reovee kaudu ja võivad mõjutada nii vee-elustikku kui ka inimtervist, on nende jälgimine keskkonnakaitseliselt ja rahvatervise seisukohast ülioluline. Analüüsid viiakse läbi usaldusväärse EPA 1694:2007 metoodika põhjal, kasutades kaasaegset LC-MS/MS tehnoloogiat, mis tagab kõrge tundlikkuse ja täpsuse ka väga madalate kontsentratsioonide määramisel.
Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
---|---|---|---|
Clenbuterol | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Varfariin | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Trimetoprim | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Bezafibraat | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Diklofenak | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Karbamasepiin | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Naprokseen | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Sulfametoksasool | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Ibuprofeen | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Atenolool | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Tsitalopraam (+ estsitalopraam) | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Metoprolool | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Bisoprolool (ß-adrenergilised) | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Metotreksaat | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
Sotolool (ß-adrenergilised) | EPA 1694:2007 | LC-MS/MS | ![]() |
