See analüüsipakett on koostatud vastavalt kehtivale keskkonnaministri määrusele nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases”, keskendudes pinnase saastetaseme hindamisele. Pakett hõlmab oluliste saasteainete, nagu metallid, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) ja naftasaaduste määramist. Tänu sellele võimaldab analüüs teha põhjaliku ja usaldusväärse hinnangu pinnase saastatuse ulatusele. Tulemused aitavad tagada, et pinnas vastab keskkonnanõuetele ning toetavad otsuste tegemist saastunud alade taastamisel ja riskide maandamisel.
| Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
|---|---|---|---|
| Eeltöötlus | L8:DIN EN 13657:2003-01; F5:DIN EN ISO 54321:2021-4 | Aqua Regia | ![]() |
| Kuivainesisaldus (105°C) | L8:DIN EN 14346:2007-03A; F5:DIN EN 15934:2012-11A | Gravimeetria | ![]() |
| Elavhõbe (Hg) | DIN EN 16171:2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Kaadmium (Cd) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Plii (Pb) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Tsink (Zn) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Nikkel (Ni) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Kroom (Cr) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Vask (Cu) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Koobalt (Co) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Molübdeen (Mo) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Tina (Sn) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Baarium (Ba) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Seleen (Se) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Vanaadium (V) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Antimon (Sb) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Tallium (Tl) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Berüllium (Be) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Uraan (U) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Arseen (As) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Boor (B) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Mittepolaarne TPH C10-C40 | DIN EN 14039:2005-01; LAGA KW/04:2019-09 | GC-FID | ![]() |
| Naftaleen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Atsenaftüleen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Atsenafteen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Fluoreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Fenantreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Antratseen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Fluoranteen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Püreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Bens(a)antratseen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Krüseen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Benso(b)fluoranteen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Benso(k)fluoranteen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Benso(a)püreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Indeno(1,2,3-cd)püreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Dibenso[a,h]antraseen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Benso[ghi]perüleen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| PAH summa | Arvutus |
Suur pinnase määruse analüüsipakett on koostatud vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases”, hõlmates enamiku seal loetletud ohtlike ainete rühmi. Lisaks väiksemas paketis analüüsitavatele metallidele, polütsüklilistele aromaatsetele süsivesinikele (PAH) ja naftasaadustele sisaldab see pakett ka polükloreeritud bifenüüle (PCB), DDT-d ja teisi pestitsiide, lenduvaid aromaatseid süsivesinikke (BTEX, MTBE), kloroformi, metüülfenoole, klorofenoolühendeid ja klorobenseene.
Tegemist on põhjaliku analüüsikomplektiga, mis võimaldab usaldusväärselt hinnata pinnase saastatuse ulatust nii lihtsamates kui ka keerukamates keskkonnatingimustes. See pakett toetab otsuste tegemist saastunud alade kaardistamisel, riskianalüüsil ja saneerimisvajaduse hindamisel, aidates tagada pinnase vastavuse kehtivatele keskkonnanõuetele.
| Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
|---|---|---|---|
| Eeltöötlus | L8:DIN EN 13657:2003-01; F5:DIN EN ISO 54321:2021-4 | Aqua Regia | ![]() |
| Kuivainesisaldus (105°C) | L8:DIN EN 14346:2007-03A; F5:DIN EN 15934:2012-11A | Gravimeetria | ![]() |
| Elavhõbe (Hg) | DIN EN 16171:2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Kaadmium (Cd) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Plii (Pb) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Tsink (Zn) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Nikkel (Ni) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Kroom (Cr) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Vask (Cu) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Koobalt (Co) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Molübdeen (Mo) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Tina (Sn) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Baarium (Ba) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Seleen (Se) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Vanaadium (V) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Antimon (Sb) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Tallium (Tl) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Berüllium (Be) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Uraan (U) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Arseen (As) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Boor (B) | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | ICP-MS | ![]() |
| Mittepolaarne TPH C10-C40 | DIN EN 14039:2005-01; LAGA KW/04:2019-09 | GC-FID | ![]() |
| Naftaleen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Atsenaftüleen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Atsenafteen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Fluoreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Fenantreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Antratseen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Fluoranteen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Püreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Bens(a)antratseen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Krüseen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Benso(b)fluoranteen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Benso(k)fluoranteen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Benso(a)püreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Indeno(1,2,3-cd)püreen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Dibenso[a,h]antraseen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Benso[ghi]perüleen | DIN ISO 18287:2006-05 | GC-MS | ![]() |
| PAH summa | Arvutus | ||
| 1-metüülnaftaleen | DIN ISO 18287: 2006-05 | GC-MS | ![]() |
| 2-metüülnaftaleen | DIN ISO 18287: 2006-05 | GC-MS | ![]() |
| Metüülnaftaleenide summa | Arvutus | ||
| PCB 28 | DIN EN 17322: 2021-03 | GC-MS | ![]() |
| PCB 52 | DIN EN 17322: 2021-03 | GC-MS | ![]() |
| PCB 101 | DIN EN 17322: 2021-03 | GC-MS | ![]() |
| PCB 118 | DIN EN 17322: 2021-03 | GC-MS | ![]() |
| PCB 138 | DIN EN 17322: 2021-03 | GC-MS | ![]() |
| PCB 153 | DIN EN 17322: 2021-03 | GC-MS | ![]() |
| PCB 180 | DIN EN 17322: 2021-03 | GC-MS | ![]() |
| Summa PCB7 | Arvutus | ||
| Summa PCB6 | Arvutus | ||
| Endrin | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Heptachlor | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Methoxychlor | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Mirex | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| gamma-HCH (Lindane) | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Hexachlorobenzene (HCB) | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Aldrin | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Dieldrin | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Chlordane, cis- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Chlordane, trans- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| DDD, o,p'- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| DDD, p,p'- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| DDE, o,p'- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| DDE, p,p'- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| DDT, o,p'- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| DDT, p,p'- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Endosulfan I (alpha-endosulfan) | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Endosulfan II (beta-Endosulfan) | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| HCH, alpha- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| HCH, beta- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| HCH, delta- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| HCH, epsilon- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Heptachlor epoxide, cis- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Heptachlor epoxide, trans- | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| Fluoriid | BAFU F-7 2017 | Potentsiomeetria | ![]() |
| Tsüaniid | DIN ISO 17380: 2013-10 | Spektrofotomeetria | ![]() |
| Benseen | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Tolueen | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Etüülbenseen | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| m-/-p-ksüleen | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| o-ksüleen | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| BTEX summa | Arvutus | ||
| Stüteen | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 4-metüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| Fenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2-metüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 3-metüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3-Dimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,4-Dimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,5-Dimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,6-Dimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 3,4-Dimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3,5-Trimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3,6-Trimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,4,6-Trimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 3,4,5-Trimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 4-etüülfenool / 3,5-Dimetüülfenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| Pentaklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3,4-Triklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3,5-Triklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3,6-Triklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3-Diklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,4,6-Triklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2-klorofenool (o-chlorophenol) | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 3,4-Diklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 3,5-Diklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 3-klorofenool (m-klorofenool) | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 4-klorofenool (p-klorofenool) | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3,5,6-Tetraklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,6-Diklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| Sum (2,4- and 2,5-Diklorofenool) | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,4,5-Triklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 3,4,5-Triklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3,4,6-Tetraklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| 2,3,4,5-Tetraklorofenool | DIN ISO 14154: 2005-12 | GC-MS | ![]() |
| Klorofenoolide (18) summa | Arvutus | ||
| MTBE | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Vinüülkloriid | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Trichlorofluoromethane | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,2-Dikloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| cis-1,2-Dikloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| trans-1,2-Dikloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Kloroform (Triklorometaan) | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,1,1-Trikloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Tetrakloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Diklorometaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Tetraklorometaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Trikloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,1,2-Trikloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,1-Dikloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,1,2,2-tetrakloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,1-Dikloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,2-Diklorobenseen (o-) | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,3-Diklorobenseen | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,4-Diklorobenseen (p-) | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| cis-1,3-Dichloropropene | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| sum CHC (22 parameters) | Arvutus | ||
| Bromodiklorometaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Dibromoklorometaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Tribromometaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| trans-1,3-Dikloropropaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| Heksakloroetaan | DIN EN ISO 22155: 2016-07 | HS-GC-MS | ![]() |
| 1,2,3-Triklorobenseen | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| 1,2,4-Triklorobenseen | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
| 1,3,5-Triklorobenseen | L8: DIN ISO 10382: 2003-05; F5: DIN ISO 23646: 202 | GC-MS | ![]() |
See analüüsipakett on mõeldud naftasaaduste ja PAH14 sisalduste täpseks määramiseks pinnases. Naftasaadused on olulised keskkonnasaaste komponendid, mis võivad avaldada pikaajalist mõju ökosüsteemidele. Pakett aitab tuvastada ja kvantifitseerida neid ühendeid, toetades keskkonnaseiret, saasteallikate hindamist ja puhastusmeetmete planeerimist. PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) on keskkonna saasteained, mis võivad tekkida fossiilkütuste põletamisel, tööstusprotsessides ja õnnetusjuhtumites (tulekahjud, plahvatused jm). PAH-ide määramine keskkonnaproovides on oluline, kuna need ühendid on tuntud oma toksilisuse ja pikaajalise keskkonnamõju poolest. Meie PAH analüüsipakett hõlmab 14 peamist PAH ühendit ning nende kogusumma.
Pakume seda analüüsipaketti ka kiiranalüüsina, mille puhul on tulemused kättesaadavad vaid nelja tööpäeva jooksul. See on ideaalne lahendus olukordades, kus on vaja kiiresti reageerida – olgu selleks keskkonnainspektsiooni nõuded, ehitusprojekti ajakava või ootamatu reostusjuhtum.
| Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
|---|---|---|---|
| Mittepolaarne TPH C10-C40 | SFS-EN ISO 16703:2011 | GC-FID | ![]() |
| Mittepolaarne TPH C10-C21 | SFS-EN ISO 16703:2011 | GC-FID | ![]() |
| Mittepolaarne TPH C21-C40 | SFS-EN ISO 16703:2011 | GC-FID | ![]() |
| Benso(a)püreen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Fenantreen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Antratseen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Püreen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Krüseen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Naftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Atsenafteen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 2,6-dimetüülnaftaleen / 2,7-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1,3-, 1,7- and 1,6-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1,4-, 1,5- and 2,3-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1,2-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1,8-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1-metüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 2-metüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Sum PAH14 | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | Arvutus |
See pinnase analüüsipakett sisaldab lisaks naftasaaduste ja PAH-de (polüaromaatsete süsivesinikud) määramisele ka PCB-de (polüklooritud bifenüülid) tuvastamist. PCB-d on keskkonnale ja tervisele ohtlikud püsivad orgaanilised ühendid, mis võivad akumuleeruda pinnases, veekogudes ja bioloogilistes koes. Nende kemikaalide olemasolu keskkonnas nõuab täpset ja usaldusväärset analüüsi, et tuvastada saasteallikad ja hinnata ökoloogilisi riske. Meie analüüsipakett sisaldab olulisi PCB kontsentraate, mis on tihti määravad saasteallikate tuvastamisel ja keskkonnariskide hindamisel.
| Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
|---|---|---|---|
| Mittepolaarne TPH C10-C40 | SFS-EN ISO 16703:2011 | GC-FID | ![]() |
| Mittepolaarne TPH C10-C21 | SFS-EN ISO 16703:2011 | GC-FID | ![]() |
| Mittepolaarne TPH C21-C40 | SFS-EN ISO 16703:2011 | GC-FID | ![]() |
| Benso(a)püreen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Fenantreen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Antratseen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Püreen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Krüseen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Naftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Atsenafteen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 2,6-dimetüülnaftaleen / 2,7-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1,3-, 1,7- and 1,6-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1,4-, 1,5- and 2,3-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1,2-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1,8-dimetüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 1-metüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| 2-metüülnaftaleen | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | GC-MS | ![]() |
| Sum PAH14 | ISO 18287:2006; SFS-EN 17503:2022 | Arvutus | |
| PCB 28 | ISO 18475:2023; SFS-EN 17322:2020 | GC-MS | ![]() |
| PCB 52 | ISO 18475:2023; SFS-EN 17322:2020 | GC-MS | ![]() |
| PCB 101 | ISO 18475:2023; SFS-EN 17322:2020 | GC-MS | ![]() |
| PCB 118 | ISO 18475:2023; SFS-EN 17322:2020 | GC-MS | ![]() |
| PCB 138 | ISO 18475:2023; SFS-EN 17322:2020 | GC-MS | ![]() |
| PCB 153 | ISO 18475:2023; SFS-EN 17322:2020 | GC-MS | ![]() |
| PCB 180 | ISO 18475:2023; SFS-EN 17322:2020 | GC-MS | ![]() |
| Sum PCB7 | ISO 18475:2023; SFS-EN 17322:2020 | Arvutus |
See analüüsipakett võimaldab määrata pinnasest 19 määruses välja toodud metalli, mis võivad mõjutada keskkonna ja inimeste tervist. Metallide kontsentratsioonide hindamine on vajalik saastatuse taseme ja võimalikku mõju väljaselgitamiseks, samuti keskkonnaseireks ja riskianalüüsiks. Analüüs viiakse läbi usaldusväärse ICP-MS meetodiga, mis tagab kõrge tundlikkuse ja täpsuse.
| Määratav analüüt | Viidatud standard/metoodika | Mõõtmise tüüp | Akrediteering |
|---|---|---|---|
| Ettevalmistus | SFS-EN ISO 54321:2021 | Aqua regia | ![]() |
| Kuivainesisaldus (105°C) | SFS-EN ISO 11465:2025 | Gravimeetria | ![]() |
| Elavhõbe (Hg) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Kaadmium (Cd) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Plii (Pb) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Tsink (Zn) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Nikkel (Ni) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Kroom (Cr) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Vask (Cu) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Koobalt (Co) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Molübdeen (Mo) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Tina (Sn) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Baarium (Ba) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Seleen (Se) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Vanaadium (V) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Antimon (Sb) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Tallium (Tl) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Berüllium (Be) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Uraan (U) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Arseen (As) | SFS-EN 16171:2016 | ICP-MS | ![]() |
| Boor (B) | SFS-EN 16171:20161 | ICP-MS | ![]() |